BEZPŁATNA INFOLINIA 0800 113 122
Referat Ewidencji, Informacji i Świadczeń (wejście E)
|
||
opis | nr pokoju | nr telefonu |
Kierownik Referatu | 9 | 52 3592 417 |
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy | 4 | 52 3592 462 |
52 3592 463 | ||
52 3592 457 | ||
52 3592 493 | ||
52 3592 495 | ||
Dodatki aktywizacyjne, potrącenia komornicze | 8 | 52 3592 414 |
Stanowisko ds. osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych | 10 | 52 3592 419 |
Stanowisko ds. osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych | 13 | 52 3592 465 |
Rejestracja osób bezrobotnych i wydawanie decyzji | 14 | 52 3592 413 |
Referat Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń (budynek główny III piętro) |
||
opis | nr pokoju | nr telefonu |
Kierownik Referatu | 330 | 52 3592 452 |
Doradca zawodowy, KLUB PRACY | 338-340 | 52 3592 449 |
Rekrutacja na szkolenia, studia podyplomowe, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, prace społecznie użyteczne | 327 | 52 3592 443 |
Świadczenia stażowe | 325 | 52 3592 436 |
Świadczenia szkoleniowe, finansowanie studiów podyplomowych, stypendia dla kontynuujących naukę, zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania | 325 | 52 3592 456 |
Staże, bony stażowe | 333 | 52 3592 423 |
52 3592 489 | ||
Obsługa szkoleń, bony szkoleniowe, prace społecznie użyteczne | 328 | 52 3592 445 |
Referat Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego (budynek główny III piętro) |
||
opis | nr pokoju | nr telefonu |
Kierownik Referatu | 329 | 52 3592 455 |
Doradcy klienta:
|
||
Obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na: A, B, C, Ć, D, E |
318 |
52 3592 429 52 3592 439 |
Obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na: |
319 |
52 3592 447 52 3592 440
|
Obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na: M, P, N |
337 |
52 3592 433 52 3592 434 |
Obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na: |
336 |
52 3592 411 52 3592486
|
Obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na: |
316 | 52 3592 410 |
Obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na: |
317 |
52 3592 461 52 3592446 |
Zatrudnianie cudzoziemców, | 335 | 52 3592 454 |
Przyjmowanie ofert pracy, organizacja giełd pracy | 52 3592 427 | |
Referat Instrumentów Rynku Pracy (budynek główny III piętro)
|
||
opis | nr pokoju | nr telefonu |
Kierownik Referatu | 330 | 52 3592 430 |
Roboty publiczne | 321 | 52 3592 432 |
Prace interwencyjne | 322 | 52 3592 498 |
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną | 331 | 52 3592 469 |
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 332 | 52 3592 464 |
Referat Organizacyjno-Administracyjny (budynek główny parter i II piętro)
|
||
opis | nr pokoju | nr telefonu |
Kierownik Referatu | 203 | 52 3592 418 |
Archiwum | 334 | 52 3592 481 |
Windykacje, bony na zasiedlenie | 209 | 52 3592 453 |
Kancelaria | 204 | 52 3592 407 |
Sekretariat | 211 | 52 3592 458 |
Stanowisko ds. programów rynku pracy | 326 | 52 3592 460 |
52 3592 415 | ||
Samodzielne stanowiska (budynek główny II piętro)
|
||
opis | nr pokoju | nr telefonu |
Kadry | 202 | 52 3592 421 |
Płace | 202 | 52 3592 421 |
Inspektor ochrony danych osobowych/ | 203 | 52 3592 496 |
Zamówienia publiczne | ||
Stanowisko ds. informatyki i statystyki | 213 | 52 3592 420 |
obsługa programu Płatnik | 201 | 52 3592 416 |