ROK | Sprawozdanie | Liczba bezrobotnych | Stopa bezrobocia |
---|---|---|---|
2000 | Sprawozdanie o rynku pracy | 16 980 | 22,6% |
1999 | Sprawozdanie o rynku pracy | 14 378 | 19,4% |
1998 | Sprawozdanie o rynku pracy | 13 540 | 18,0% |
1997 | Sprawozdanie o rynku pracy | 13 934 | 18,4% |
1996 | Sprawozdanie o rynku pracy | 18 446 | 22,6% |
1995 | Sprawozdanie o rynku pracy | 18 324 | 23,2% |
1994 | Sprawozdanie o rynku pracy | 20 372 |
Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
2000 i STARSZE SPRAWOZDANIA