miesiąc | sprawozdanie | liczba bezrobotnych |
stopa bezrobocia |
---|---|---|---|
styczeń | Sprawozdanie o rynku pracy Bezrobotni w miastach i gminach |
6 230 | 11,3% |
luty | Sprawozdanie o rynku pracy Bezrobotni w miastach i gminach |
6 304 | |
marzec | Sprawozdanie o rynku pracy Bezrobotni w miastach i gminach |
||
kwiecień | Sprawozdanie o rynku pracy Bezrobotni w miastach i gminach |
||
maj | Sprawozdanie o rynku pracy Bezrobotni w miastach i gminach |
||
czerwiec | Sprawozdanie o rynku pracy Bezrobotni w miastach i gminach |
||
lipiec | Sprawozdanie o rynku pracy Bezrobotni w miastach i gminach |
||
sierpień | Sprawozdanie o rynku pracy Bezrobotni w miastach i gminach |
||
wrzesień | Sprawozdanie o rynku pracy Bezrobotni w miastach i gminach |
||
październik | Sprawozdanie o rynku pracy Bezrobotni w miastach i gminach |
||
listopad | Sprawozdanie o rynku pracy Bezrobotni w miastach i gminach |
||
grudzień | Sprawozdanie o rynku pracy Bezrobotni w miastach i gminach |
Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
2025